Annales recensées¶
Le recensement des écrits 2023 à 2026 et des oraux HEC 2023 à 2025, exercice par exercice, avec les notions hors programme mobilisées.
130 entrées (une par exercice ou partie de sujet), écrits 2023 à 2026 et oraux HEC 2023 à 2025. Difficulté estimée de 1 à 4.
2026¶
| Épreuve | Type | Référence | Thème | Chapitres | HP mobilisé | Info | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | questions 1-3 | preliminaire informatique | algebre, python | Python Norme EstIsom | 1 | |
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | questions 11-19 | eps-isometries pour les ensembles sporadiques | algebre lineaire, denombrement, suites | Cauchy-Schwarz demontree q13, C(n k)<=n^k/k!, e^k>=k^k/k!, arithmetico-geometrique | 4 | |
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | questions 20-27 | acquisition comprimee | algebre lineaire, sommes | inegalite triangulaire, rang, decoupage en blocs | 4 | |
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | questions 4-10 | lemme de Johnson-Lindenstrauss | densite, convergences, sommes | Chernoff (Markov sur exp), -t-0.5ln(1-2t)<=2t^2, somme de normales | Python simulation rd.normal Isom | 3 |
| Maths II ESSEC | ecrit | question 8 | table SQL Bandit | SQL | SQL SELECT WHERE COUNT AVG | 1 | |
| Maths II ESSEC | ecrit | questions 1-7 | resultats generaux: Boole et Hoeffding | probabilites, convexite, estimation | Boole demontree q1, convexite de exp, Hoeffding par Markov exponentielle | 3 | |
| Maths II ESSEC | ecrit | questions 17-22 | strategie UCB et regret logarithmique | convergences, analyse | Hoeffding reutilisee, fonction decroissante | Python Bernoulli maj Actions a trous | 4 |
| Maths II ESSEC | ecrit | questions 9-16 | strategie ETC et regret | VA discretes, probabilites totales, suites | e^-x<=1/(xe), partie entiere | Python Z(m r Rec) | 3 |
| EDHEC | ecrit | exercice 1 | suite u_{n+1}=u_n^2-u_n+1 et loi associee | suites, series, VA discretes | telescopage 1/(u_n-1), comparaison a 2^n | Python suite_u a trous | 2 |
| EDHEC | ecrit | exercice 2 | systeme differentiel 2x2 par deux methodes | equations differentielles, systemes differentiels | solution particuliere ax e^{3x} | Python trace np.linspace | 2 |
| EDHEC | ecrit | exercice 3 | estimation de theta pour U[0 theta] par le max | densite, estimation, convergences | statistiques d'ordre, vocabulaire estimateur | Python var_Y;mystere=frequence de couverture | 2 |
| EDHEC | ecrit | probleme | graphes de Moore et valeurs propres de la matrice d'adjacence | graphes, reduction, matrices | matrice J, matrices semblables ont meme trace, polynome annulateur | 3 | |
| emlyon | ecrit | exercice 1 | fonction de deux variables sur un ouvert et ligne de niveau zero | deux variables, fonctions, integrales | prolongement, derivabilite en 0, equivalent de G, DL avec o(x) | Python lignes de niveau a trous | 2 |
| emlyon | ecrit | exercice 2 | endomorphisme phi(M)=tr(M)I-M de M2(R) et polynomes de Tchebychev | algebre lineaire, reduction, polynomes | formule d'inversion 2x2, Tchebychev | Python P(n x) Puissance(n M) | 3 |
| emlyon | ecrit | exercice 3 | premier double pile et nombre de doubles piles | VA discretes, couples, convergences | justification de E(somme infinie), indicatrices, BT | Python Exp_1 Exp_2 Freq_T | 2 |
| Ecricome | ecrit | exercice 1 | couple (X Y) d'assurances et serie harmonique | couples discrets, statistiques bivariees, series, SQL | encadrement de H_n, equivalent ln(n)/n | Python simulXY;np.cov;SQL COUNT AVG GROUP BY ORDER BY | 2 |
| Ecricome | ecrit | exercice 2 | f=-ln(1-x) et S_n(x)=somme x^k/k | DL, series, integrales | Taylor reste integral par IPP, critere des series alternees | Python Val(eps) | 3 |
| Ecricome | ecrit | exercice 3 | systeme differentiel a matrice nilpotente | systemes differentiels, reduction | non diagonalisable par l'absurde, exponentielle de matrice reconstruite | Python Nil;B a trous | 3 |
2025¶
| Épreuve | Type | Référence | Thème | Chapitres | HP mobilisé | Info | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | partie 1 (q1-9) | chaines de Markov reversibles, critere de Kolmogorov | Markov, matrices, graphes | stochastiques [HP-redemontrer], marche sur graphe [HP-construit] | Python Trajectoire sur listes d'adjacence (rd.randint) | 3 |
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | partie 2 (q10-15) | convergence d'une chaine reversible ergodique | reduction, Markov, convergences | semblable a diagonalisable => diagonalisable [HP-redemontrer], Perron-Frobenius faible via inegalite triangulaire [HP-construit] | 3 | |
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | partie 3 (q16-21) | algorithme de verification de la reversibilite | algorithmique, matrices, graphes | matrice symetrique ssi reversible pour mu uniforme | Python opLigne, NonNul, estRev a trous | 4 |
| Maths II ESSEC | ecrit | partie 1 (q1-5) | couplage Bernoulli-Poisson, inegalite de Boole, distance en variation | convexite, suites, probabilites, simulation | convexite [HP-redemontrer], Boole par Markov sur somme d'indicatrices [HP-redemontrer], couplage [HP-construit] | Python dichotomie, minimum(x,p), simulY | 3 |
| Maths II ESSEC | ecrit | partie 2 (q6-11) | approximation Poisson d'une binomiale (Le Cam) | convergences, series, VA discretes | Le Cam [HP-construit], comparaison serie-integrale [HP-redemontrer] | 3 | |
| Maths II ESSEC | ecrit | partie 3 (q12-16) | etude de h(x)=(e^x-1)/x et g=e^{-x} int h | analyse, series, DL | reste de la serie exponentielle [HP-redemontrer] | Python trace a trous | 3 |
| Maths II ESSEC | ecrit | partie 4 (q17-21) | strategie de seuil (choisir la meilleure offre) | probabilites, densite, couples | statistiques d'ordre conditionnelles, lemme des coalitions | Python simulCouple, estimation de r_10 | 4 |
| EDHEC | ecrit | exercice 1 | suite implicite f_n(x)=somme k x^k = 1 | suites, fonctions | methode suite implicite [cours+reflexe] | 2 | |
| EDHEC | ecrit | exercice 2 | espace E de matrices symetriques M(a,b) et base commune de vecteurs propres | reduction, espaces vectoriels | rang par operations sur colonnes [cours] | Python matA, matrix_rank, puissanceM avec al.inv | 2 |
| EDHEC | ecrit | exercice 3 | densite (1-x/n)^{n-1} et minimum d'uniformes | densite, convergences | statistiques d'ordre (min) [HP-redemontrer] | Python simulX par min d'une liste | 2 |
| EDHEC | ecrit | probleme | urnes a composition variable, loi conditionnelle geometrique, serie harmonique | VA discretes, series, probabilites totales | encadrement de H_n [HP-redemontrer], interversion somme finie / somme infinie | Python varX a trous (randint, geometric), calcul de E avec np.arange | 3 |
| emlyon | ecrit | exercice 1 | suite u_{n+1}=u_n e^{1/u_n} et equivalent | suites, series, fonctions | serie exponentielle encadrement [HP-redemontrer], equivalent par telescopage [HP-redemontrer], dessin demande | Python seuil 10^6 a trous | 2 |
| emlyon | ecrit | exercice 2 A | reduction simultanee de I,J,K et application spectre | reduction, applications lineaires | polynome annulateur [cours], reduction simultanee [HP-construit] | 2 | |
| emlyon | ecrit | exercice 2 B | algorithme glouton de coloration d'un graphe | graphes, algorithmique | algorithme glouton [cours 1A], coloration [HP-construit] | Python a trous et a ecrire | 2 |
| emlyon | ecrit | exercice 3 | loi de Pareto V=1/sqrt(U), max, SQL, sinistres graves | densite, convergences, SQL, couples discrets | Pareto [HP-construit], statistiques d'ordre [HP-redemontrer], binomiale sachant Poisson [HP-redemontrer] | SQL SELECT WHERE, INSERT INTO | 2 |
| Ecricome | ecrit | exercice 1 | commutant anti : E_C={M: CM+MC=0}, diagonalisation, dimension | espaces vectoriels, reduction | polynome annulateur et reciproque fausse (rapport) [HP-redemontrer] | 2 | |
| Ecricome | ecrit | exercice 2 | integrales I_n=int t^n e^{-t} et F(x)=int e^{-t}/(1+xt) | integrales impropres, DL, fonctions | Gamma interdite (rapport), negligeabilite par encadrement | 2 | |
| Ecricome | ecrit | exercice 3 | densites de Pareto f_i=i/t^{i+1}, melange, SQL, Python | densite, couples, convergences, SQL, simulation | Pareto [HP-construit], melange [HP-construit], inversion [cours] | Python simulX (u**(-1/i)), simulY par rd.random, loiY, plt.bar, sondage;SQL cle primaire, SELECT DISTINCT, INNER JOIN | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 1 | n joueurs lancent jusqu'a Pile: min de geometriques et nombre de gagnants | VA discretes, couples | statistiques d'ordre, formule des chefs | Python nombre_min simulN | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 10 | endomorphisme P''-4xP' et polynomes d'Hermite | reduction, polynomes | polynomes orthogonaux, raisonner sur les matrices | Python listes de coefficients | 4 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 2 | T=max de deux exponentielles et E(1/T)=2ln2 | densite, integrales impropres | max d'exponentielles, Chasles, encadrement | justifier -log(rd.random()) | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 3 | inegalite de Jensen et jeu pile/face a n amis | convexite, VA discretes | Jensen, formule des chefs | 3 | |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 4 | extrema de (y-x)^2+6xy sur un ferme borne | deux variables | extrema au bord sans point critique interieur | 2 | |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 5 | trains et seuil: variable a densite par morceaux | densite, probabilites totales | melange de lois, FdR par probabilites totales | Python simulZ simul_moy | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 6 | N des relances: binomiale composee | VA discretes, suites | binomiale composee, arithmetico-geometrique | Python rd.binomial | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 7 | estimation d'une proportion: BT puis Hoeffding | estimation, convergences | Chernoff-Hoeffding, estimateur sans biais | Python simulXbarre | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 8 | matrice non diagonalisable et systeme differentiel | reduction, systemes differentiels | trigonalisation, solution particuliere te^{3t} | 3 | |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 9 | racine de x^3+alpha x-1 comme fonction de alpha | fonctions, suites implicites | fonction implicite, continuite de la reciproque | Python dicho | 2 |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 1 | somme u_n f(S_n) converge si l'integrale de f converge | series, integrales | comparaison serie-integrale (Abel-Dini), reciproque fausse | 4 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 10 | IC asymptotique de e^{-lambda} par BT | estimation, VA discretes | IC asymptotique, majoration de xe^{-x} | 3 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 2 | A^2-A=I donne A^p=u_pA+v_pI | matrices, suites | Binet (recurrence d'ordre 2 au programme) | 2 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 3 | base de donnees du BDE | SQL | SQL cle primaire composite JOIN CREATE TABLE EXCEPT | 2 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 4 | sauteur en hauteur: E(X)=e-1 | VA discretes, series | astuce E(X+1) et E((X-1)(X+1)) | Python simulation | 3 |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 5 | series u_n et u_n/(1+u_n) et u_n/S_n de meme nature | series | equivalents, ln telescopique | 3 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 6 | int x^k f=0 pour k| integrales, polynomes | polynome de signe constant, orthogonalite | 4 | | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 7 | fonction mystere sur une matrice d'adjacence | graphes, python | lecture de code;compte des sommets isoles | 2 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 8 | deux paquets de bonbons (Banach) | denombrement, VA discretes | comptage de chemins | Python simuleX | 3 |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 9 | nombre moyen de points fixes d'une permutation | denombrement, VA discretes | somme d'indicatrices | 2 | |
| Oral HEC | question-de-cours | sujet 1 | nombre de sous-ensembles a k elements | denombrement | 1 |
2024¶
| Épreuve | Type | Référence | Thème | Chapitres | HP mobilisé | Info | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | partie 1 (q1-5) | graphes aleatoires d'Erdos-Renyi : nombre de triangles | probabilites, couples, denombrement | somme d'indicatrices [HP-redemontrer], covariance d'une somme, lemme des coalitions [cours] | 3 | |
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | partie 2 (q6-8) | comptage de triangles en Python | algorithmique, graphes | LFGN pour expliquer une fonction mystere | Python listes d'adjacence | 2 |
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | partie 3 (q9-10) | inegalite de Harris (FKG) | probabilites, couples | Harris [HP-construit] | 4 | |
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | partie 4 (q11-20) | inegalite de Janson et probabilite d'absence de triangle | probabilites, convexite, limites | Boole [HP-redemontrer], Janson [HP-construit], independance conditionnelle | Python resultat 0.849 a interpreter | 4 |
| Maths II ESSEC | ecrit | partie 1 (q1-6) | energie d'une matrice symetrique et trace | reduction, matrices | trace [HP-admis] | Python energie avec al.eigvals et np.abs | 2 |
| Maths II ESSEC | ecrit | partie 2 (q7-10) | produit de Kronecker 2xn et doublement d'un graphe | matrices, reduction, graphes | Kronecker [HP-construit], determinant 2x2 pour les vp de U | Python prod2K par tranches M[0:n,0:n] | 3 |
| Maths II ESSEC | ecrit | partie 3 (q11-20) | encadrement de l'energie d'une matrice d'adjacence | graphes, reduction, inegalites | Cauchy-Schwarz [HP-redemontrer], forme quadratique [HP-construit], matrice J-I [HP-redemontrer] | Python degMax | 4 |
| EDHEC | ecrit | exercice 1 | u_n=int_0^1 x^n/(4-x^2) dx et equivalent | integrales, suites | a lire | Python conjecture | 2 |
| EDHEC | ecrit | exercice 2 | densite x e^{-x^2/2} (Rayleigh) et minimum | densite, convergences | statistiques d'ordre, convergence en loi | Python simulation | 2 |
| EDHEC | ecrit | exercice 3 | equation integrale f(x)=1+int_0^x t f(x-t) dt | equations differentielles, integrales | a lire | 4 | |
| EDHEC | ecrit | probleme | chaine de Markov sur un graphe | Markov, reduction | theoremes de diagonalisation hors programme pieges (q8) | 3 | |
| emlyon | ecrit | exercice 1 | systeme differentiel non diagonalisable puis suite implicite | systemes differentiels, fonctions, suites implicites, series | non-diagonalisabilite, series a termes positifs | 3 | |
| emlyon | ecrit | exercice 2 | C=Vect(I2 A) avec A^2=-I2 | algebre lineaire, matrices | formule d'inversion 2x2, polynome annulateur | 3 | |
| emlyon | ecrit | exercice 3 | probleme du collectionneur | VA discretes, convergences | telescopage, LFGN | Python simulation | 2 |
| Ecricome | ecrit | exercice 1 | fonction de survie R_X(k)=P(X>k), duree de vie, SQL | VA discretes, series, SQL, estimation | anti-repartition et survie [HP-redemontrer], estimation de p par AVG, adequation par frequences | SQL COUNT, WHERE avec arithmetique, UPDATE SET WHERE, AVG | 2 |
| Ecricome | ecrit | exercice 2 | I_a(x)=int_x^inf e^{2a(x-t)-t^2}, equation differentielle, loi normale | integrales impropres, equations differentielles, densite, simulation | normale N(-a,1/2) et densite a tracer, Monte-Carlo | Python estim_proba a trous (rd.normal), approx_I | 3 |
| Ecricome | ecrit | exercice 3 | matrice Attila M_n=J_n-I_n, graphe complet K_n, marche aleatoire | reduction, graphes, Markov | matrice J [HP-redemontrer], Markov sur graphe [HP-construit] | 3 | |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 1 | matrices aI+bJ de taille 4 | reduction, matrices | matrice J, binome matriciel, symetrique donc diagonalisable | Python test d'appartenance | 2 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 2 | polynome annulateur puis IC et Monte-Carlo | reduction, estimation | TCL, Monte-Carlo avec arrondi | lecture de script | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 3 | echange de boules entre deux sacs (Ehrenfest) | Markov, VA discretes | arithmetico-geometrique, matrice de permutation | Python echange simuleS | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 4 | premier doublet et recurrence d'ordre 3 | VA discretes, reduction | limite monotone pour evenements, 3 vp reelles | 4 | |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 5 | u_{n+1}=u_n-4+e^{u_n} et equivalent -4n | suites, series | telescopage, majoration geometrique | Python while a trous | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 6 | deviner le nombre de pieces: moyenne contre max | estimation, convergences | LFGN, TCL, probabilite de gagner avec Phi | Python simulation 3 boucles | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 7 | ruine du joueur et temps de jeu | VA discretes, suites | marche aleatoire, u_n=E(T_n)+n alpha | Python while | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 8 | J_n=int_0^inf dx/(1+x^3)^{n+1} | integrales impropres, suites, series | IPP sur segment puis limite, equivalent par serie telescopique | Python liste_J | 3 |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 1 | AR(1) gaussien et convergence en loi | convergences, densite | somme de normales, comparaison serie-integrale | 3 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 2 | suite convexe bornee | suites | v_n=u_n-u_{n+1} decroissante positive, epsilon | 4 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 3 | graphe des cadres et Ramsey R(3 3) | graphes | poignees de main, deux sommets de meme degre, Ramsey | 3 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 4 | base GAMESTAT | SQL | SQL SELECT JOIN IN UPDATE | 2 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 5 | somme P(A_k)=somme P(B_k) | VA discretes | anti-repartition, indicatrices | 3 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 6 | (M+I)(M+2I)=0 dans M2(R) | reduction | polynome annulateur, cas par cas | 3 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 7 | u_{n+1}=u_n^2/sqrt(1+u_n) | suites | nombre d'or, equivalent via ln u_n | 4 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 8 | matrice triangulaire a coefficients Poisson diagonalisable | reduction, VA discretes | serie de lambda^{2k}/(k!)^2 | Python rd.poisson | 3 |
2023¶
| Épreuve | Type | Référence | Thème | Chapitres | HP mobilisé | Info | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | partie 1 (q1-5) | transformation de Stein | integrales impropres, densite, fonctions | queue gaussienne [HP-redemontrer], IAF [cours], Stein [HP-construit] | 4 | |
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | partie 2 (q6-10) | majoration uniforme de la distance de Kolmogorov | fonctions, densite, optimisation | distance de Kolmogorov [HP-construit] | Python def gamma, trace plt.plot | 3 |
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | partie 3 (q11-15) | estimation d'une densite par histogramme | estimation, DL, convergences | estimation non parametrique [HP-construit], DL de F | Python pandas, boucle de comptage | 3 |
| Maths I ESSEC-HEC | ecrit | partie 4 (q16-21) | convergence uniforme en loi vers la normale (Berry-Esseen) | convergences, integrales, couples | reste integral de Taylor [HP-redemontrer], Berry-Esseen [HP-construit] | 4 | |
| Maths II ESSEC | ecrit | partie 1 (q1-7) | processus de Markov a temps continu : generateur et systeme differentiel | Markov, equations differentielles, reduction, densite | exponentielle de matrice en germe, DL composes HP (corrige Gaunard), melange [HP-construit] | 3 | |
| Maths II ESSEC | ecrit | partie 2 (q8-9) | matrice de transition M(s) et exponentielle de matrice | Markov, matrices, simulation | exponentielle de matrice [HP-construit], simulation d'une VA finie par cumul | Python transition (matrix_power), traceLoi2Xt, simulX a trous | 3 |
| Maths II ESSEC | ecrit | partie 3 (q10-11) | deux modeles de credit : G de rang 1, puis polynome annulateur x(x-1)^2 | reduction, polynomes | division euclidienne avec racine double [HP-redemontrer] | 3 | |
| Maths II ESSEC | ecrit | partie 4 (q12-15) | norme matricielle et preuve de (**) | matrices, suites, inegalites | norme matricielle [HP-construit], raisonnements sur le max | 4 | |
| EDHEC | ecrit | exercice 1 | graphe a 5 sommets, A^3, laplacien L=D-A | graphes, reduction, matrices | laplacien et forme quadratique [HP-construit] | Python matrix_power, lecture B[2][3] | 2 |
| EDHEC | ecrit | exercice 2 | fonctions K-contractantes et point fixe | suites recurrentes, series, fonctions | point fixe contractant [HP-redemontrer], IAF [cours] | Python suite(n), seuil 10^-3 par boucle while (n=5) | 2 |
| EDHEC | ecrit | exercice 3 | matrice [[a,1],[0,b]] et matrice aleatoire geometrique | reduction, VA discretes | non-diagonalisabilite [HP-redemontrer], LFGN pour un script | Python script frequence a interpreter | 2 |
| EDHEC | ecrit | probleme | loi de Pareto : absence de memoire multiplicative et simulation | densite, equations differentielles, simulation | Pareto [HP-construit], equation differentielle a coefficient variable (resolue par changement z=t^c y) | Python simulX via rd.exponential(1/c) et np.exp | 3 |
| emlyon | ecrit | exercice 1 | suite recurrente f(x)=e^{-x}/x decroissante, sous-suites | suites recurrentes, fonctions | sous-suites paires et impaires [cours+methode] | Python fonc_1, fonc_2 (erreur d'enonce), suite(n) | 2 |
| emlyon | ecrit | exercice 2 | A=2I+J et systemes differentiels, matrice non diagonalisable | reduction, systemes differentiels | matrice J [HP-redemontrer], non-diagonalisabilite et trigonalisation [HP-redemontrer], dimension 'limite vis-a-vis du programme mais acceptable' (rapport) | 2 | |
| emlyon | ecrit | exercice 3 | entropie de lois discretes et a densite | fonctions, VA discretes, densite | entropie [HP-construit], parite d'une binomiale [HP-redemontrer] | 3 | |
| Ecricome | ecrit | exercice 1 | probabilites : X uniforme, Y sachant X dans un schema d'urnes, couple | VA discretes, couples | Python (au moins une question complete par exercice) | 2 | |
| Ecricome | ecrit | exercice 2 | analyse : suite implicite (type f(x)=v_n), suite recurrente lineaire d'ordre 2 | suites, fonctions | suite implicite [methode] | Python dichotomie (q4a, 4b) | 2 |
| Ecricome | ecrit | exercice 3 | algebre lineaire et graphes : matrice simple, sommets voisins | reduction, graphes, algorithmique | graphes [HP-construit] | Python q7 et q8 sur matrice d'adjacence (les plus difficiles du sujet) | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 1 | M^2=M+2I et projecteurs spectraux | reduction | projecteurs, extension aux puissances negatives | 3 | |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 10 | collectionneur: E(Y_n)=nH_n | VA discretes, series | somme de geometriques, encadrement de H_n | Python simule_Y | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 11 | grenouille 1 ou 2 marches | VA discretes, suites | probabilites d'atteinte | Python Z(n p) | 2 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 2 | jeu de predictions et strategie contraire | VA discretes, denombrement | max de binomiales, binome | Python jeu | 4 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 3 | n urnes n tirages: urnes intactes | VA discretes | indicatrices, equivalent (1-1/n)^n | Python a trous | 2 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 4 | minimum de P_n(x)=somme x^k et suite implicite | fonctions, suites implicites, series | equivalent logarithmique | Python trace et dichotomie a trous | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 5 | max de deux normales: E=1/sqrt pi | densite, integrales | max de normales, phi'=-x phi | 3 | |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 6 | fonction generatrice de Poisson et equivalent de int_n^inf t^n e^{-t} | VA discretes, integrales, convergences | fonction generatrice, TCL comme outil d'equivalent | 4 | |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 7 | extrema de y^2-x^2y+x^2 sur un carre et lignes de niveau | deux variables | x^2y<=(x^2+y^2)/2 | Python trace de lignes de niveau | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 8 | mains de 5 cartes et as de pique | denombrement, probabilites conditionnelles | denombrement de mains | Python as_de_pique nbre_as estimation | 3 |
| Oral HEC | oral-principal | sujet 9 | matrice A_alpha a parametre et sous-espace stable | reduction | sous-espace stable, matrice dans une base adaptee | 3 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 1 | Y=epsilon X avec X normale et epsilon de Rademacher | densite | Rademacher, FdR par probabilites totales | Python simulation plt.hist | 2 |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 10 | u_{n+1}=(u_n^2+1)/2 et vitesse de convergence | suites | Cesaro, u_n=1-2/n+o(1/n) | 3 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 11 | matrices productives (Leontief) | matrices | matrices positives, minimum des x_j/p_j | 4 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 2 | queue gaussienne int_x^inf e^{-t^2}~e^{-x^2}/(2x) | integrales impropres | IPP sur [x A] puis limite, encadrement | 3 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 3 | y''=f(y) avec f croissante: parite | equations differentielles, integrales | IPP astucieuse, integrale nulle d'une fonction positive | 4 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 4 | matrice [[X Y][Y X]] a coefficients geometriques | reduction, VA discretes | symetrique donc diagonalisable, P(X=Y) | 2 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 5 | graphes reguliers | graphes | formule d'Euler, construction pour 2k sommets | Python regulier(M) | 2 |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 6 | base de location de voitures | SQL | SQL cles JOIN IN | 2 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 7 | X1+X2 a la loi de sqrt2 X1 donne la loi normale | convergences | TCL, lemme des coalitions | 4 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 8 | y'''+3y''+2y'=0 | systemes differentiels, reduction | ordre 3 ramene a un systeme, ou ordre 2 en y' | 2 | |
| Oral HEC | oral-qsp | sujet 9 | gain 10X(-1)^X et rentabilite par BT | VA discretes, convergences | transfert avec (-1)^X, formule des chefs, BT | Python simule_G | 3 |